根據加拿大政府直至10月13日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至186,881。
亞省情況:
在10月12日,亞省增加了220宗確診個案,現在本省確診人數為19,211人。
愛民頓最近單日新確診:
日期 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 5947 | 6222 | 6382 | 6519 | 6645 | 6772 | 6877 |
單日增加 | 72 | 275 | 160 | 137 | 126 | 127 | 105 |
踏入10月,愛民頓平均每天增加123.2新確診個案,增加了1601宗。
卡加利最近單日新確診:
Advertisement
日期 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 9227 | 9262 | 9378 | 9453 | 9527 | 9604 | 9672 |
單日增加 | 27 | 35 | 116 | 75 | 74 | 77 | 68 |
踏入10月,卡加利平均每天增加56.7新確診個案,增加了737宗。
比較之下,10月至今,愛民頓確診個案,比卡加利多出 864宗(117%),即1.17倍。
愛民頓現有1444活躍病例,是有記錄最高。卡加利有754活躍病例,愛民頓比卡加利多出 690宗(92%)。
當局公布亞省康復人數,為18,055人,痊愈率為86.2%。
亞省現在有97人需要住院,當中13人正在ICU深切治療部。
另一方面,亞省在過去一週,多5人死亡,當中3名死者是在愛民頓,2名死者是在卡加利。現全省共286人死亡。
亞省加強自願限制措施 仍需時監測成效

亞省衛生部首席醫療官迪娜(Deena Hinshaw)表示,愛民頓地區仍然是亞省病毒的熱點地區,在2,615宗活躍病例中,有1,444宗是在愛民頓。
迪娜說:“我仍然擔心病例的增加數量。”
“由於病毒的潛伏期較長,因此至少需要一兩個星期,我們才能開始看到,上週宣布的自願措施,對愛民頓地區的影響。”
亞省確診人數:
亞省地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % |
卡加利 | 9,672 | 46.2% | 132 | 46.2% |
愛民頓 | 6877 | 32.8% | 86 | 30.1% |
南部地區 | 1990 | 9.5% | 26 | 9% |
北部地區 | 1575 | 7.5% | 35 | 12.2% |
中部地區 | 784 | 3.7% | 7 | 2.4% |
其他 | 58 | 0.3% | 0 | 0% |
總數 | 20,956 | 286 |
全省共有1,442,603測試,測試人數1,078,066。

全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至10月13日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至186,881,增至9654人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Oct. 13, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % | 死亡率 |
魁北克省 (QC) | 87,791 | 47.0% | 5970 | 61.8% | 6.80% |
安大略省 (ON) | 60,692 | 32.5% | 3017 | 31.3% | 4.97% |
亞省 (AB) | 20,956 | 11.2% | 286 | 3.0% | 1.36% |
卑詩省 (BC) | 10,734 | 5.7% | 250 | 2.6% | 2.33% |
新斯科舍省 (NS) | 1092 | 0.6% | 65 | 0.67% | 5.95% |
沙省 (SK) | 2174 | 1.2% | 25 | 0.26% | 1.15% |
紐芬蘭省 (NL) | 283 | 0.2% | 4 | 0.04% | 1.41% |
緬省 (MB) | 2779 | 1.49% | 35 | 0.36% | 1.26% |
紐賓士域省 (NB) | 284 | 0.15% | 2 | 0% | 1% |
愛德華王子島 (PE) | 63 | 0.03% | 0 | 0% | 0% |
歸國旅客 | 13 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
育空地區 (YT) | 15 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
西北地區 (NT) | 5 | 0.00% | 0 | 0% | 0% |
努納武特地區 (NU) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
總數 | 186,881 | 9654 | 5.17% |
Credits: 消息來源