—Wesley Li 綜合報道—
疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
亞省情況:
在12月07日,亞省單日增加了1727宗確診個案,現在本省確診人數為72,028人。
比較過去一週,亞省增加12,544宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
卡加利 | 28,946 | 7,529 | 21,202 | 215 | 198 | 34 |
愛民頓 | 29,901 | 9,383 | 20,214 | 304 | 357 | 66 |
南部地區 | 4,307 | 646 | 3,611 | 50 | 18 | 2 |
北部地區 | 4,757 | 1,212 | 3,494 | 51 | 31 | 4 |
中部地區 | 3,881 | 1,526 | 2,335 | 20 | 50 | 6 |
其他 | 236 | 92 | 144 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 72,028 | 20,388 | 51,000 | 640 | 654 | 112 |
亞省現在有654人需要住院,當中112人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為51,000人,痊愈率為70.8%。
亞省在過去一週,多89人死亡,當中60名死者是在愛民頓,15名死者是在卡加利。現全省共640人死亡。
直至12月07日,亞省共有20,388活躍病例。
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
日期 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 24,897 | 25,892 | 26,718 | 27,528 | 28,288 | 29,107 | 29,901 |
單日 增加 |
814 | 995 | 826 | 810 | 760 | 819 | 794 |
比較過去一週,愛民頓增加5818宗,平均每天增加831.1新確診個案。
愛民頓2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 274 | 48 | 513 | 633 |
總數 | 206 | 480 | 528 | 1,041 | 1,674 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
增加 | 1,474 | 2,204 | 4,938 | 13,803 | 5818 |
總數 | 3,148 | 5,352 | 10,290 | 24,093 | 29,901 |
踏入12月,愛民頓增加了5818宗。
愛民頓現有9383活躍病例,是有記錄最高。
愛民頓有357人需要住院,當中66人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 107 | 735.9 | 14,540 |
Bonnie Doon | 465 | 481.5 | 96,574 |
Castle Downs | 646 | 916 | 70,526 |
Duggan | 182 | 450.2 | 40,428 |
Eastwood | 680 | 936.6 | 72,600 |
Jasper Place | 354 | 752.1 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 804 | 968.9 | 82,983 |
Mill Woods West | 387 | 757 | 51,122 |
Ne | 788 | 886.4 | 88,901 |
Northgate | 794 | 963.5 | 82,404 |
Rutherford | 809 | 776.7 | 104,153 |
Twin Brooks | 338 | 446.6 | 75,685 |
West Jasper Place | 617 | 610.6 | 101,046 |
Woodcrodft East | 406 | 672.4 | 60,381 |
Woodcrodft West | 217 | 668.1 | 32,479 |
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
日期 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 24,991 | 25,592 | 26,260 | 27,013 | 27,771 | 28,358 | 28,946 |
單日 增加 |
631 | 601 | 668 | 753 | 758 | 587 | 588 |
比較過去一週,卡加利增加4586宗,平均每天增加655.1新確診個案。
卡加利2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 2,981 | 1,350 | 477 | 1,188 |
總數 | 553 | 3,534 | 4,884 | 5,361 | 6,549 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
增加 | 1,032 | 1,366 | 3,827 | 11,586 | 4586 |
總數 | 7,581 | 8,947 | 12,774 | 24,360 | 28,946 |
踏入12月,卡加利增加了4586宗。
卡加利現有7529活躍病例,是有記錄最高。
卡加利有198人需要住院,當中34人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Centre | 322 | 486.4 | 66,198 |
Centre North | 216 | 483.6 | 44,663 |
Centre West | 268 | 410.7 | 65,260 |
East | 413 | 570.2 | 72,430 |
Elbow | 154 | 377.1 | 40,835 |
Fish Creek | 353 | 314.3 | 112,298 |
Lower Ne | 624 | 648 | 96,301 |
Lower Nw | 191 | 305.2 | 62,572 |
North | 518 | 452.5 | 114,470 |
Nosehill | 267 | 344.5 | 77,497 |
Se | 413 | 315.5 | 130,916 |
Sw | 403 | 351.3 | 114,710 |
Upper Ne | 1655 | 1439.4 | 114,978 |
Upper Nw | 370 | 303.5 | 121,916 |
West | 235 | 256.3 | 91,700 |
West Bow | 93 | 442 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至12月08日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至429,035,增至12,867人死亡。
比較過去一週,加拿大增加45,567確診,656人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Dec. 08, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
魁北克省 (QC) | 154,740 | 11,192 | 7,313 | 229 |
安大略省 (ON) | 130,910 | 12,711 | 3,808 | 145 |
亞省 (AB) | 72,028 | 12,544 | 640 | 89 |
卑詩省 (BC) | 38,718 | 4,824 | 543 | 86 |
緬省 (MB) | 19,376 | 2,269 | 420 | 92 |
沙省 (SK) | 10,597 | 1,852 | 66 | 15 |
新斯科舍省 (NS) | 1,383 | 68 | 65 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | 541 | 33 | 7 | 0 |
紐芬蘭省 (NL) | 352 | 13 | 4 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 220 | 38 | 0 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | 84 | 12 | 0 | 0 |
育空地區 (YT) | 58 | 11 | 1 | 0 |
西北地區 (NT) | 15 | 0 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 429,035 | 45,567 | 12,867 | 656 |
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government
Wesley Li
綜合報道