疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
—Wesley Li 綜合報道—
亞省情況:
在12月21日,亞省單日增加了1021宗確診個案,現在本省確診人數為92,480人。
比較過去一週,亞省增加8863宗。
| 亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
| 卡加利 | 35,698 | 6,555 | 29,156 | 277 | 215 | 49 |
| 愛民頓 | 39,690 | 8,644 | 30,606 | 440 | 466 | 87 |
| 南部地區 | 4,813 | 412 | 4,346 | 55 | 13 | 2 |
| 北部地區 | 6,159 | 1,121 | 4,976 | 62 | 34 | 5 |
| 中部地區 | 5,566 | 1,462 | 4,068 | 36 | 74 | 9 |
| 其他 | 264 | 117 | 146 | 1 | 0 | 0 |
| 總數 | 92,190 | 18,311 | 73,298 | 871 | 802 | 152 |
—

亞省現在有802人需要住院,當中152人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為73,298人,痊愈率為79.5%。
亞省在過去一週,多127人死亡,當中71名死者是在愛民頓,37名死者是在卡加利。現全省共871人死亡。
直至12月21日,亞省共有18,311活躍病例,比較上週20,649,減少2,338。
愛民頓情況:

愛民頓一週確診記錄:
| 日期 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
| 週 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 總數 | 36,185 | 36,946 | 37,589 | 38,153 |
| 單日增加 | 564 | 761 | 643 | 564 |
| 日期 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |
| 週 | 六 | 日 | 一 | |
| 總數 | 38,737 | 39,261 | 39,690 | |
| 單日增加 | 584 | 524 | 429 |
比較過去一週,愛民頓增加4069宗,平均每天增加581新確診個案。
愛民頓2020每月確診記錄:
| 月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 增加 | 206 | 274 | 48 | 513 | 633 |
| 總數 | 206 | 480 | 528 | 1,041 | 1,674 |
| 月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月21日 |
| 增加 | 1,474 | 2,204 | 4,938 | 13,803 | 15,597 |
| 總數 | 3,148 | 5,352 | 10,290 | 24,093 | 39,690 |
踏入12月,愛民頓增加了15,597宗。
愛民頓現有8,644活躍病例,比較上週9,946,減少1,302。
愛民頓有466人需要住院,當中87人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
| 愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
| Abbottsfield | 120 | 825.3 | 14,540 |
| Bonnie Doon | 461 | 477.4 | 96,574 |
| Castle Downs | 474 | 672.1 | 70,526 |
| Duggan | 228 | 564 | 40,428 |
| Eastwood | 629 | 866.4 | 72,600 |
| Jasper Place | 393 | 835 | 47,069 |
| Mill Woods South & East | 709 | 854.4 | 82,983 |
| Mill Woods West | 397 | 776.6 | 51,122 |
| Ne | 694 | 780.6 | 88,901 |
| Northgate | 578 | 701.4 | 82,404 |
| Rutherford | 741 | 711.5 | 104,153 |
| Twin Brooks | 296 | 391.1 | 75,685 |
| West Jasper Place | 574 | 568.1 | 101,046 |
| Woodcrodft East | 468 | 775.1 | 60,381 |
| Woodcrodft West | 206 | 634.3 | 32,479 |
卡加利情況:

卡加利一週確診記錄:
| 日期 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
| 週 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 總數 | 33,125 | 33,673 | 34,216 | 34,756 |
| 單日增加 | 463 | 548 | 543 | 540 |
| 日期 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |
| 週 | 六 | 日 | 一 | |
| 總數 | 35,204 | 35,652 | 35,988 | |
| 單日增加 | 448 | 448 | 336 |
比較過去一週,卡加利增加3326宗,平均每天增加475新確診個案。
卡加利2020每月確診記錄:
| 月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 增加 | 206 | 2,981 | 1,350 | 477 | 1,188 |
| 總數 | 553 | 3,534 | 4,884 | 5,361 | 6,549 |
| 月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月21日 |
| 增加 | 1,032 | 1,366 | 3,827 | 11,586 | 11,628 |
| 總數 | 7,581 | 8,947 | 12,774 | 24,360 | 35,988 |
踏入12月,卡加利增加了11,628宗。
卡加利現有6555活躍病例,比較上週7331,減少776。
卡加利有215人需要住院,當中49人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
| 卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
| Centre | 268 | 404.8 | 66,198 |
| Centre North | 177 | 396.3 | 44,663 |
| Centre West | 207 | 317.2 | 65,260 |
| East | 396 | 546.7 | 72,430 |
| Elbow | 103 | 252.2 | 40,835 |
| Fish Creek | 281 | 250.2 | 112,298 |
| Lower Ne | 730 | 758 | 96,301 |
| Lower Nw | 133 | 212.6 | 62,572 |
| North | 443 | 387 | 114,470 |
| Nosehill | 237 | 305.8 | 77,497 |
| Se | 341 | 260.5 | 130,916 |
| Sw | 410 | 357.4 | 114,710 |
| Upper Ne | 1342 | 1167.2 | 114,978 |
| Upper Nw | 324 | 265.8 | 121,916 |
| West | 229 | 249.7 | 91,700 |
| West Bow | 72 | 342.2 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至12月21日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至521,509,增至14,425人死亡。
比較過去一週,加拿大增加46,295確診,766死亡。
各省確診個案分佈如下: (Dec. 21, 2020, 7:00PM EDT)
| 省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
| 魁北克省 (QC) | 181,276 | 14,000 | 7,794 | 223 |
| 安大略省 (ON) | 160,255 | 15,859 | 4,188 | 196 |
| 亞省 (AB) | 92,480 | 9,153 | 871 | 127 |
| 卑詩省 (BC) | 47,510 | 4,047 | 777 | 109 |
| 緬省 (MB) | 23,180 | 1,645 | 590 | 82 |
| 沙省 (SK) | 13,942 | 1,510 | 125 | 27 |
| 新斯科舍省 (NS) | 1,454 | 28 | 65 | 0 |
| 紐賓士域省 (NB) | 580 | 21 | 8 | 0 |
| 紐芬蘭省 (NL) | 383 | 24 | 4 | 0 |
| 努納武特地區 (NU) | 262 | 4 | 2 | 2 |
| 愛德華王子島 (PE) | 91 | 2 | 0 | 0 |
| 育空地區 (YT) | 59 | 0 | 1 | 0 |
| 西北地區 (NT) | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | 521,509 | 46,295 | 14,425 | 766 |
.
Wesley Li
綜合報道
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government


















