疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
—Wesley Li 綜合報道—
亞省情況:
在12月14日,亞省單日增加了1341宗確診個案,現在本省確診人數為83,327人。
比較過去一週,亞省增加11,299宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
卡加利 | 32,668 | 7,331 | 25,097 | 240 | 203 | 35 |
愛民頓 | 35,603 | 9,946 | 25,288 | 369 | 419 | 90 |
南部地區 | 4,594 | 553 | 3,989 | 52 | 20 | 4 |
北部地區 | 5,538 | 1,250 | 4,232 | 56 | 35 | 4 |
中部地區 | 4,711 | 1,496 | 3,189 | 26 | 65 | 4 |
其他 | 213 | 73 | 139 | 1 | 0 | 0 |
總數 | 83,327 | 20,649 | 61,934 | 744 | 742 | 137 |
亞省現在有742人需要住院,當中137人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為61,934人,痊愈率為74.3%。
亞省在過去一週,多104人死亡,當中65名死者是在愛民頓,25名死者是在卡加利。現全省共744人死亡。
直至12月14日,亞省共有20,649活躍病例。
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
日期 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 30,623 | 31,563 | 32,488 | 33,222 | 34,034 | 35,033 | 35,603 |
單日 增加 |
709 | 940 | 925 | 734 | 812 | 999 | 570 |
比較過去一週,愛民頓增加5689宗,平均每天增加812.7新確診個案。
愛民頓2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 274 | 48 | 513 | 633 |
總數 | 206 | 480 | 528 | 1,041 | 1,674 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月14日 |
增加 | 1,474 | 2,204 | 4,938 | 13,803 | 11,520 |
總數 | 3,148 | 5,352 | 10,290 | 24,093 | 35,603 |
踏入12月,愛民頓增加了11,520宗。
愛民頓現有9,946活躍病例,是有記錄最高。
愛民頓有419人需要住院,當中90人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 110 | 756.5 | 14,540 |
Bonnie Doon | 530 | 548.8 | 96,574 |
Castle Downs | 563 | 798.3 | 70,526 |
Duggan | 218 | 539.2 | 40,428 |
Eastwood | 702 | 966.9 | 72,600 |
Jasper Place | 389 | 826.5 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 911 | 1097.8 | 82,983 |
Mill Woods West | 466 | 911.5 | 51,122 |
Ne | 817 | 919 | 88,901 |
Northgate | 711 | 862.8 | 82,404 |
Rutherford | 900 | 864.1 | 104,153 |
Twin Brooks | 355 | 469.1 | 75,685 |
West Jasper Place | 698 | 690.8 | 101,046 |
Woodcrodft East | 476 | 788.3 | 60,381 |
Woodcrodft West | 246 | 757.4 | 32,479 |
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
日期 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 29,511 | 29,882 | 30,384 | 30,941 | 31,560 | 32,176 | 32,668 |
單日增加 | 547 | 371 | 502 | 557 | 619 | 616 | 492 |
比較過去一週,卡加利增加3704宗,平均每天增加529.1新確診個案。
卡加利2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 2,981 | 1,350 | 477 | 1,188 |
總數 | 553 | 3,534 | 4,884 | 5,361 | 6,549 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月14日 |
增加 | 1,032 | 1,366 | 3,827 | 11,586 | 8,308 |
總數 | 7,581 | 8,947 | 12,774 | 24,360 | 32,668 |
踏入12月,卡加利增加了8,308宗。
卡加利現有7331活躍病例。
卡加利有203人需要住院,當中35人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Centre | 321 | 484.9 | 66,198 |
Centre North | 188 | 420.9 | 44,663 |
Centre West | 216 | 331 | 65,260 |
East | 415 | 573 | 72,430 |
Elbow | 129 | 315.9 | 40,835 |
Fish Creek | 337 | 300.1 | 112,298 |
Lower Ne | 720 | 747.7 | 96,301 |
Lower Nw | 177 | 282.9 | 62,572 |
North | 514 | 449 | 114,470 |
Nosehill | 268 | 345.8 | 77,497 |
Se | 384 | 293.3 | 130,916 |
Sw | 384 | 334.8 | 114,710 |
Upper Ne | 1563 | 1359.4 | 114,978 |
Upper Nw | 410 | 336.3 | 121,916 |
West | 242 | 263.9 | 91,700 |
West Bow | 113 | 537.1 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至12月15日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至475,214,增至13,659人死亡。
比較過去一週,加拿大增加46,179確診,792死亡。
各省確診個案分佈如下: (Dec. 15, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
魁北克省 (QC) | 167,276 | 12,536 | 7,571 | 258 |
安大略省 (ON) | 144,396 | 13,486 | 3,992 | 184 |
亞省 (AB) | 83,327 | 11,299 | 744 | 104 |
卑詩省 (BC) | 43,463 | 4,745 | 668 | 125 |
緬省 (MB) | 21,535 | 2,159 | 508 | 88 |
沙省 (SK) | 12,432 | 1,835 | 98 | 32 |
新斯科舍省 (NS) | 1,426 | 43 | 65 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | 559 | 18 | 8 | 1 |
紐芬蘭省 (NL) | 359 | 7 | 4 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 258 | 38 | 0 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | 89 | 5 | 0 | 0 |
育空地區 (YT) | 59 | 1 | 1 | 0 |
西北地區 (NT) | 22 | 7 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 475,214 | 46,179 | 13,659 | 792 |
.
Wesley Li
綜合報道
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government