疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
—Wesley Li 綜合報道—
亞省情況:
在02月09日,亞省確診人數為127,231人。
比較過去一週,亞省增加2400宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
愛民頓 | 52,271 | 1,748 | 49,631 | 892 | 159 | 23 |
卡加利 | 48,921 | 2,335 | 46,050 | 536 | 152 | 34 |
北部地區 | 10,590 | 758 | 9,712 | 120 | 52 | 6 |
中部地區 | 9,280 | 656 | 8,525 | 99 | 31 | 5 |
南部地區 | 6,051 | 325 | 5,651 | 75 | 33 | 10 |
其他 | 118 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 127,231 | 5,831 | 119,678 | 1,722 | 427 | 78 |
亞省現在有427人需要住院,當中78人正在ICU深切治療部,省康復人數為119,687人,痊愈率為94.1%。
亞省在過去一週,多62人死亡,當中27名死者是在愛民頓,17名死者是在卡加利。現全省共1722人死亡。
直至2月8日,亞省共有5831活躍病例,比較上週6912,減少1081,是連續8週下降。
亞省每月記錄
亞省在踏入2月後,新確診個案是2681宗。
—
愛民頓及卡加利情況:
愛民頓最近一週 – 新確診記錄:
比較過去一週,愛民頓增加621宗,平均每天增加89新確診個案,降低回到雙位數字。現在總共52,271宗。
愛民頓現有1748活躍病例,比較上週2280,減少532,是連續8週下降。現有159人需要住院,當中23人正在ICU深切治療部。
卡加利最近一週 – 新確診記錄:
比較過去一週,卡加利增加1010宗,平均每天增加144新確診個案,現在總共48,921宗。
卡加利現有2335活躍病例,比較上週2805,減少470,是連續4週下降。現有152人需要住院,當中34人正在ICU深切治療部。
愛民頓過去六個月確診記錄:
愛民頓在2月至今,新確診個案是702宗。
卡加利過去六個月確診記錄:
卡加利在2月至今,新確診個案是1139宗。
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至02月09日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至810,797,增至20,909亡。
比較過去一週,加拿大增加24,380確診,696死亡。
活躍病例個案下降,減少10,383宗。
各省確診個案分佈如下: (Feb. 09, 2021, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診 | 活躍 | 康復 | 死亡 |
安大略省 (ON) | 280,494 | 13,948 | 259,991 | 6,555 |
魁北克省 (QC) | 271,737 | 11,007 | 250,652 | 10,078 |
亞省 (AB) | 127,231 | 5,831 | 119,678 | 1,722 |
卑詩省 (BC) | 71,387 | 4,506 | 65,618 | 1,263 |
緬省 (MB) | 30,360 | 1,597 | 27,910 | 853 |
沙省 (SK) | 25,654 | 2,026 | 23,282 | 346 |
新斯科舍省 (NS) | 1,587 | 9 | 1,513 | 65 |
紐賓士域省 (NB) | 1,361 | 184 | 1,156 | 21 |
紐芬蘭省 (NL) | 457 | 60 | 393 | 4 |
努納武特地區 (NU) | 299 | 5 | 293 | 1 |
愛德華王子島 (PE) | 114 | 4 | 110 | 0 |
育空地區 (YT) | 70 | 0 | 69 | 1 |
西北地區 (NT) | 33 | 2 | 31 | 0 |
歸國旅客 | 13 | |||
總數 | 810,797 | 39,179 | 750,696 | 20,909 |
—
各省一週變化
省份或地區 | 確診 | 活躍 | 康復 | 死亡 |
安大略省 (ON) | +9,569 | -3,503 | +12,755 | +317 |
魁北克省 (QC) | +7,211 | -2,120 | +9,115 | +216 |
亞省 (AB) | +2,400 | -1,081 | +3,419 | +62 |
卑詩省 (BC) | +3,021 | -1,513 | +4,489 | +45 |
緬省 (MB) | +627 | -1,824 | +2,430 | +21 |
沙省 (SK) | +1,418 | -294 | +1,680 | +32 |
新斯科舍省 (NS) | +5 | -1 | +6 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | +73 | -84 | +154 | +3 |
紐芬蘭省 (NL) | +49 | +44 | +5 | 0 |
努納武特地區 (NU) | +5 | -7 | +12 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | +1 | -1 | +2 | 0 |
育空地區 (YT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北地區 (NT) | +1 | +1 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | +24,380 | -10,383 | +34,067 | +696 |
.
Wesley Li
綜合報道
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government