—Wesley Li 綜合報道—
疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
亞省情況:
在11月30日,亞省單日增加了1307宗確診個案,現在本省確診人數為59,484人。
比較過去一週,亞省增加9948宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
卡加利 | 24,360 | 6,162 | 17,998 | 200 | 154 | 34 |
愛民頓 | 24,093 | 7,552 | 16,297 | 244 | 245 | 51 |
南部地區 | 3,932 | 672 | 3,215 | 45 | 18 | 5 |
北部地區 | 3,906 | 895 | 2,965 | 46 | 27 | 2 |
中部地區 | 2,965 | 1,249 | 1,700 | 16 | 35 | 5 |
其他 | 228 | 98 | 130 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 59,484 | 16,628 | 42,305 | 551 | 479 | 97 |
亞省現在有479人需要住院,當中97人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為42,305人,痊愈率為71.1%。
亞省在過去一週,多59人死亡,當中36名死者是在愛民頓,16名死者是在卡加利。現全省共551人死亡。
活躍病例
何謂活躍病例?
活躍病例,是指仍然患病及有感染性的個案。
活躍病例 = 積累總確診數 – 積累康復人數 – 死亡人數
直至11月30日,亞省共有16,628活躍病例。
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
日期 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 20,261 | 20,710 | 21,356 | 22,168 | 22,843 | 23,445 | 24,093 |
單日 增加 |
564 | 449 | 646 | 812 | 675 | 602 | 648 |
比較過去一週,愛民頓增加4396宗,平均每天增加628新確診個案。
愛民頓2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 274 | 48 | 513 | 633 |
總數 | 206 | 480 | 528 | 1,041 | 1,674 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
增加 | 1,474 | 2,204 | 4,938 | 13,803 | |
總數 | 3,148 | 5,352 | 10,290 | 24,093 |
整個11月增加了13,805宗。
愛民頓現有7552活躍病例,是有記錄最高。
愛民頓有245人需要住院,當中51人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 98 | 674 | 14,540 |
Bonnie Doon | 360 | 372.8 | 96,574 |
Castle Downs | 562 | 796.9 | 70,526 |
Duggan | 149 | 368.6 | 40,428 |
Eastwood | 536 | 738.3 | 72,600 |
Jasper Place | 298 | 633.1 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 603 | 726.7 | 82,983 |
Mill Woods West | 283 | 553.6 | 51,122 |
Ne | 573 | 644.5 | 88,901 |
Northgate | 692 | 839.8 | 82,404 |
Rutherford | 641 | 615.4 | 104,153 |
Twin Brooks | 279 | 368.6 | 75,685 |
West Jasper Place | 456 | 451.3 | 101,046 |
Woodcrodft East | 326 | 539.9 | 60,381 |
Woodcrodft West | 177 | 545 | 32,479 |
—
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
日期 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 21,044 | 21,465 | 21,886 | 22,537 | 23,194 | 23,935 | 24,360 |
單日 增加 |
453 | 421 | 421 | 651 | 657 | 741 | 425 |
比較過去一週,卡加利增加3769宗,平均每天增加538.4新確診個案。
卡加利2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 2,981 | 1,350 | 477 | 1,188 |
總數 | 553 | 3,534 | 4,884 | 5,361 | 6,549 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
增加 | 1,032 | 1,366 | 3,827 | 11,586 | |
總數 | 7,581 | 8,947 | 12,774 | 24,360 |
整個11月增加了11,586宗。
卡加利現有6162活躍病例,是有記錄最高。
卡加利有154人需要住院,當中34人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Centre | 255 | 385.2 | 66,198 |
Centre North | 152 | 340.3 | 44,663 |
Centre West | 215 | 329.5 | 65,260 |
East | 303 | 418.3 | 72,430 |
Elbow | 151 | 369.8 | 40,835 |
Fish Creek | 271 | 241.3 | 112,298 |
Lower Ne | 501 | 520.2 | 96,301 |
Lower Nw | 122 | 195 | 62,572 |
North | 370 | 323.2 | 114,470 |
Nosehill | 194 | 250.3 | 77,497 |
Se | 348 | 265.8 | 130,916 |
Sw | 298 | 259.8 | 114,710 |
Upper Ne | 1282 | 1115 | 114,978 |
Upper Nw | 274 | 224.7 | 121,916 |
West | 238 | 259.5 | 91,700 |
West Bow | 59 | 280.4 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至12月01日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至383,468,增至12,211人死亡。
比較過去一週,加拿大增加41,024確診,593人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Dec. 01, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
魁北克省 (QC) | 143,548 | 9,218 | 7,084 | 197 |
安大略省 (ON) | 118,199 | 11,689 | 3,663 | 144 |
亞省 (AB) | 59,484 | 9,948 | 551 | 59 |
卑詩省 (BC) | 33,894 | 5,546 | 457 | 99 |
緬省 (MB) | 17,107 | 2,549 | 328 | 80 |
沙省 (SK) | 8,745 | 1,862 | 51 | 14 |
新斯科舍省 (NS) | 1,315 | 88 | 65 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | 508 | 58 | 7 | 0 |
紐芬蘭省 (NL) | 339 | 16 | 4 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 182 | 38 | 0 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | 72 | 3 | 0 | 0 |
育空地區 (YT) | 47 | 9 | 1 | 0 |
西北地區 (NT) | 15 | 0 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 383,468 | 41,024 | 12,211 | 593 |
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government
Wesley Li
綜合報道