疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
—Wesley Li 綜合報道—
亞省情況:
在01月18日,亞省確診人數為117,767人。
比較過去一週,亞省增加5024宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
愛民頓 | 49,411 | 3,875 | 44,774 | 762 | 365 | 47 |
卡加利 | 45,085 | 4,249 | 40,366 | 470 | 214 | 50 |
北部地區 | 9,303 | 1,499 | 7,714 | 90 | 75 | 8 |
中部地區 | 8,282 | 1,050 | 7,157 | 75 | 58 | 9 |
南部地區 | 5,558 | 407 | 5,085 | 66 | 28 | 5 |
其他 | 128 | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 117,767 | 11,096 | 105,208 | 1,463 | 740 | 119 |
亞省現在有740人需要住院,當中119人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為105,208人,痊愈率為89.3。
亞省在過去一週,多118人死亡,當中48名死者是在愛民頓,45名死者是在卡加利。現全省共1463人死亡。
直至01月11日,亞省共有13,220活躍病例,比較上週13,411,減少191,是連續4週下降。
—
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
比較過去一週,愛民頓增加1585宗,平均每天增加226新確診個案,現在總共49,411宗。
愛民頓過去六個月確診記錄:
踏入1月,愛民頓增加了4950宗。
愛民頓現有3875活躍病例,比較上週5042,減少1167,是連續5週下降。
愛民頓有365人需要住院,當中47人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 40 | 275.1 | 14,540 |
Bonnie Doon | 204 | 211.2 | 96,574 |
Castle Downs | 178 | 252.4 | 70,526 |
Duggan | 109 | 269.6 | 40,428 |
Eastwood | 323 | 444.9 | 72,600 |
Jasper Place | 229 | 486.5 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 280 | 337.4 | 82,983 |
Mill Woods West | 174 | 340.4 | 51,122 |
Ne | 303 | 340.8 | 88,901 |
Northgate | 262 | 317.9 | 82,404 |
Rutherford | 341 | 327.4 | 104,153 |
Twin Brooks | 136 | 179.7 | 75,685 |
West Jasper Place | 280 | 277.1 | 101,046 |
Woodcrodft East | 246 | 407.4 | 60,381 |
Woodcrodft West | 110 | 338.7 | 32,479 |
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
比較過去一週,卡加利增加1932宗,平均每天增加276新確診個案,現在總共45,085宗。
卡加利過去六個月確診記錄:
踏入1月,卡加利增加了5596宗。
卡加利現有4249活躍病例,比較上週4778,減少529。
卡加利有214人需要住院,當中50人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Centre | 134 | 202.4 | 66,198 |
Centre North | 103 | 230.6 | 44,666 |
Centre West | 119 | 182.3 | 65,260 |
East | 222 | 306.5 | 72,430 |
Elbow | 83 | 203.3 | 40,835 |
Fish Creek | 223 | 198.6 | 112,298 |
Lower Ne | 402 | 417.4 | 96,301 |
Lower Nw | 70 | 111.9 | 62,572 |
North | 298 | 260.3 | 114,470 |
Nosehill | 163 | 210.3 | 77,496 |
Se | 277 | 211.6 | 130,916 |
Sw | 347 | 302.5 | 114,710 |
Upper Ne | 683 | 594 | 114,975 |
Upper Nw | 175 | 143.5 | 121,916 |
West | 128 | 139.6 | 91,700 |
West Bow | 41 | 194.9 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至01月18日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至719,751,增至18,266死亡。
比較過去一週,加拿大增加45,278確診,1033死亡。
各省確診個案分佈如下: (Jan. 18, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診 | 活躍 | 康復 | 死亡 | 康復% |
魁北克省 (QC) | 245,734 | 19,017 | 217,575 | 9,142 | 88.5% |
安大略省 (ON) | 242,277 | 27,615 | 209,183 | 5,479 | 86.3% |
亞省 (AB) | 117,767 | 11,096 | 105,208 | 1,463 | 89.3% |
卑詩省 (BC) | 61,912 | 5,723 | 55,099 | 1,090 | 89.0% |
緬省 (MB) | 27,740 | 3,088 | 23,869 | 783 | 86.0% |
沙省 (SK) | 20,871 | 4,156 | 16,490 | 225 | 79.0% |
新斯科舍省 (NS) | 1,561 | 22 | 1,474 | 65 | 94.4% |
紐賓士域省 (NB) | 1,004 | 317 | 674 | 13 | 67.1% |
紐芬蘭省 (NL) | 396 | 8 | 384 | 4 | 97.0% |
努納武特地區 (NU) | 266 | 0 | 265 | 1 | 99.6% |
愛德華王子島 (PE) | 110 | 7 | 103 | 0 | 93.6% |
育空地區 (YT) | 70 | 0 | 69 | 1 | 98.6% |
西北地區 (NT) | 30 | 6 | 24 | 0 | 80.0% |
歸國旅客 | 13 | ||||
總數 | 719,751 | 71,055 | 630,417 | 18,266 | 87.6% |
—
各省一週變化
省份或地區 | 確診 | 活躍 | 康復 | 死亡 |
魁北克省 (QC) | +13,110 | -4,905 | +17,655 | +360 |
安大略省 (ON) | +20,254 | -2,526 | +22,354 | +426 |
亞省 (AB) | +5,024 | -2,124 | +7,030 | +118 |
卑詩省 (BC) | +3,359 | -667 | +3,955 | +71 |
緬省 (MB) | +1,200 | -12 | +1,177 | +35 |
沙省 (SK) | +2,101 | +404 | +1,676 | +21 |
新斯科舍省 (NS) | +27 | -5 | +32 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | +187 | +97 | +88 | +2 |
紐芬蘭省 (NL) | +3 | +1 | +2 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | +7 | -1 | +8 | 0 |
育空地區 (YT) | 0 | -6 | +6 | 0 |
西北地區 (NT) | +6 | +6 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | +45,278 | -9,738 | +53,983 | +1,033 |
.
Wesley Li
綜合報道
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government