疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
—Wesley Li 綜合報道—
亞省情況:
在01月11日,亞省確診人數為112,743人。
比較過去一週,亞省增加6365宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
愛民頓 | 47,798 | 5,042 | 42,042 | 714 | 436 | 61 |
卡加利 | 43,140 | 4,778 | 37,937 | 425 | 211 | 41 |
北部地區 | 8,494 | 1,636 | 6,779 | 79 | 68 | 8 |
中部地區 | 7,834 | 1,394 | 6,378 | 62 | 84 | 16 |
南部地區 | 5,300 | 308 | 4,927 | 65 | 20 | 6 |
其他 | 177 | 62 | 115 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 112,743 | 13,220 | 98,178 | 1,345 | 819 | 132 |
—
亞省現在有819人需要住院,當中132人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為98,178人,痊愈率為87.1%。
亞省在過去一週,多177人死亡,當中97名死者是在愛民頓,57名死者是在卡加利。現全省共1345人死亡。
直至01月11日,亞省共有13,220活躍病例,比較上週13,411,減少191,是連續4週下降。
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
日期 | 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 |
總數 | 46,101 | 46,417 | 46,820 | 47,110 |
單日增加 | 436 | 316 | 403 | 290 |
日期 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | |
週 | 六 | 日 | 一 | |
總數 | 47,361 | 47,551 | 47,798 | |
單日增加 | 251 | 190 | 247 |
比較過去一週,愛民頓增加2133宗,平均每天增加305新確診個案。
愛民頓過去六個月確診記錄:
月份 | 8月 | 9月 | 10月 |
增加 | 1,474 | 2,204 | 4,938 |
總數 | 3,148 | 5,352 | 10,290 |
月份 | 11月 | 12月 | 1月11日 |
增加 | 13,803 | 20,368 | 3,337 |
總數 | 24,093 | 44,461 | 47,798 |
踏入1月,愛民頓增加了3337宗。
愛民頓現有5042活躍病例,比較上週5794,減少752,是連續4週下降。
愛民頓有436人需要住院,當中61人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 45 | 309.5 | 14,540 |
Bonnie Doon | 255 | 264 | 96,574 |
Castle Downs | 238 | 337.5 | 70,526 |
Duggan | 137 | 338.9 | 40,428 |
Eastwood | 385 | 530.3 | 72,600 |
Jasper Place | 286 | 607.6 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 330 | 397.7 | 82,983 |
Mill Woods West | 255 | 498.8 | 51,122 |
Ne | 359 | 403.8 | 88,901 |
Northgate | 341 | 413.8 | 82,404 |
Rutherford | 495 | 475.3 | 104,153 |
Twin Brooks | 156 | 206.1 | 75,685 |
West Jasper Place | 414 | 409.7 | 101,046 |
Woodcrodft East | 314 | 520 | 60,381 |
Woodcrodft West | 129 | 397.2 | 32,479 |
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
日期 | 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 |
總數 | 41,119 | 41,529 | 41,921 | 42,279 |
單日增加 | 436 | 410 | 392 | 358 |
日期 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | |
週 | 六 | 日 | 一 | |
總數 | 42,622 | 42,885 | 43,140 | |
單日增加 | 343 | 263 | 255 |
比較過去一週,卡加利增加2457宗,平均每天增加351新確診個案。
卡加利過去六個月確診記錄:
月份 | 8月 | 9月 | 10月 |
增加 | 1,032 | 1,366 | 3,827 |
總數 | 7,581 | 8,947 | 12,774 |
月份 | 11月 | 12月 | 1月11日 |
增加 | 11,586 | 18,780 | 3,651 |
總數 | 24,360 | 39,489 | 43,140 |
踏入1月,卡加利增加了3651宗。
卡加利現有4778活躍病例,比較上週4545,增加233,是連續三週下降後首週上升。
卡加利有211人需要住院,當中41人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Centre | 155 | 234.1 | 66,198 |
Centre North | 132 | 295.5 | 44,666 |
Centre West | 119 | 182.3 | 65,260 |
East | 271 | 374.2 | 72,430 |
Elbow | 85 | 208.2 | 40,835 |
Fish Creek | 221 | 196.8 | 112,298 |
Lower Ne | 467 | 484.9 | 96,301 |
Lower Nw | 92 | 147 | 62,572 |
North | 331 | 289.2 | 114,470 |
Nosehill | 194 | 250.3 | 77,496 |
Se | 288 | 220 | 130,916 |
Sw | 407 | 354.8 | 114,710 |
Upper Ne | 845 | 734.9 | 114,975 |
Upper Nw | 228 | 187 | 121,916 |
West | 145 | 158.1 | 91,700 |
West Bow | 51 | 242.4 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至01月05日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至674,473,增至17,233死亡。
比較過去一週,加拿大增加55,827確診,1000死亡。
各省確診個案分佈如下: (Jan. 11, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診 | 活躍 | 康復 | 死亡 | 康復% |
魁北克省 (QC) | 232,624 | 23,922 | 199,920 | 8,782 | 85.9% |
安大略省 (ON) | 222,023 | 30,141 | 186,829 | 5,053 | 84.1% |
亞省 (AB) | 112,743 | 13,220 | 98,178 | 1,345 | 87.1% |
卑詩省 (BC) | 58,553 | 6,390 | 51,144 | 1,019 | 87.3% |
緬省 (MB) | 26,540 | 3,100 | 22,692 | 748 | 85.5% |
沙省 (SK) | 18,770 | 3,752 | 14,814 | 204 | 78.9% |
新斯科舍省 (NS) | 1,534 | 27 | 1,442 | 65 | 94.0% |
紐賓士域省 (NB) | 817 | 220 | 586 | 11 | 71.7% |
紐芬蘭省 (NL) | 393 | 7 | 382 | 4 | 97.2% |
努納武特地區 (NU) | 266 | 0 | 265 | 1 | 99.6% |
愛德華王子島 (PE) | 103 | 8 | 95 | 0 | 92.2% |
育空地區 (YT) | 70 | 6 | 63 | 1 | 90.0% |
西北地區 (NT) | 24 | 0 | 24 | 0 | 100.0% |
歸國旅客 | 13 | ||||
總數 | 674,473 | 80,793 | 576,434 | 17,233 | 85.5% |
—
各省一週變化
省份或地區 | 確診(較上一週) | 死亡(較上一週) |
魁北克省 (QC) | +17,266 | +341 |
安大略省 (ON) | +24,663 | +323 |
亞省 (AB) | +6,365 | +177 |
卑詩省 (BC) | +3,924 | +65 |
緬省 (MB) | +1,166 | +53 |
沙省 (SK) | +2,250 | +39 |
新斯科舍省 (NS) | +26 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | +155 | +2 |
紐芬蘭省 (NL) | +1 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 0 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | +6 | 0 |
育空地區 (YT) | +5 | 0 |
西北地區 (NT) | 0 | 0 |
歸國旅客 | 0 | 0 |
總數 | +55,827 | +1,000 |
.
Wesley Li
綜合報道
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government