疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
—Wesley Li 綜合報道—
亞省情況:
在01月04日,亞省確診人數為106,378人。
比較過去一週,亞省增加7237宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
愛民頓 | 45,652 | 5,794 | 39,241 | 617 | 495 | 68 |
卡加利 | 40,670 | 4,545 | 35,757 | 368 | 243 | 49 |
北部地區 | 7,584 | 1,311 | 6,201 | 72 | 63 | 5 |
中部地區 | 7,142 | 1,431 | 5,663 | 48 | 99 | 16 |
南部地區 | 5,119 | 257 | 4,799 | 63 | 19 | 2 |
其他 | 211 | 73 | 138 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 106,378 | 13,411 | 91,799 | 1,168 | 919 | 140 |
—
亞省現在有919人需要住院,當中140人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為91,799人,痊愈率為86.3%。
亞省在過去一週,多140人死亡,當中73名死者是在愛民頓,45名死者是在卡加利。現全省共1168人死亡。
直至01月04日,亞省共有13,411活躍病例,比較上週14,785,減少1,374,是連續三週下降。
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
日期 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 |
總數 | 43,349 | 43,884 | 44,464 | 44,799 |
單日增加 | 679 | 535 | 580 | 335 |
日期 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | |
週 | 六 | 日 | 一 | |
總數 | 44,973 | 45,314 | 45,652 | |
單日增加 | 174 | 341 | 338 |
比較過去一週,愛民頓增加2982宗,平均每天增加426新確診個案。
愛民頓2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 274 | 48 | 513 | 633 |
總數 | 206 | 480 | 528 | 1,041 | 1,674 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
增加 | 1,474 | 2,204 | 4,938 | 13,803 | 20,371 |
總數 | 3,148 | 5,352 | 10,290 | 24,093 | 44,464 |
過去12月,愛民頓增加了20,371宗。
愛民頓現有5794活躍病例,比較上週6701,減少907,是連續三週下降。
愛民頓有495人需要住院,當中68人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 64 | 440.2 | 14,540 |
Bonnie Doon | 313 | 324.1 | 96,574 |
Castle Downs | 294 | 416.9 | 70,526 |
Duggan | 155 | 383.4 | 40,428 |
Eastwood | 429 | 590.9 | 72,600 |
Jasper Place | 293 | 622.5 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 427 | 514.6 | 82,983 |
Mill Woods West | 298 | 582.9 | 51,122 |
Ne | 423 | 475.8 | 88,901 |
Northgate | 345 | 418.7 | 82,404 |
Rutherford | 568 | 545.4 | 104,153 |
Twin Brooks | 174 | 229.9 | 75,685 |
West Jasper Place | 479 | 474 | 101,046 |
Woodcrodft East | 390 | 645.9 | 60,381 |
Woodcrodft West | 138 | 424.9 | 32,479 |
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
日期 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 |
總數 | 38,583 | 39,006 | 39,479 | 39,714 |
單日增加 | 404 | 423 | 473 | 235 |
日期 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | |
週 | 六 | 日 | 一 | |
總數 | 39,824 | 40,373 | 40,670 | |
單日增加 | 110 | 549 | 297 |
比較過去一週,卡加利增加2491宗,平均每天增加356新確診個案。
卡加利2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 2,981 | 1,350 | 477 | 1,188 |
總數 | 553 | 3,534 | 4,884 | 5,361 | 6,549 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
增加 | 1,032 | 1,366 | 3,827 | 11,586 | 15,119 |
總數 | 7,581 | 8,947 | 12,774 | 24,360 | 39,479 |
過去12月,卡加利增加了15,119宗。
卡加利現有4545活躍病例,比較上週5244,減少699,是連續三週下降。
卡加利有243人需要住院,當中49人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Centre | 138 | 208.5 | 66,198 |
Centre North | 127 | 284.4 | 44,663 |
Centre West | 121 | 185.4 | 65,260 |
East | 332 | 458.4 | 72,430 |
Elbow | 77 | 188.6 | 40,835 |
Fish Creek | 209 | 186.1 | 112,298 |
Lower Ne | 435 | 451.7 | 96,301 |
Lower Nw | 80 | 127.9 | 62,572 |
North | 302 | 263.8 | 114,470 |
Nosehill | 194 | 250.3 | 77,497 |
Se | 253 | 193.3 | 130,916 |
Sw | 341 | 297.3 | 114,710 |
Upper Ne | 859 | 747.1 | 114,978 |
Upper Nw | 233 | 191.1 | 121,916 |
West | 147 | 160.3 | 91,700 |
West Bow | 61 | 289.9 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至01月05日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至618,646,增至16,233死亡。
比較過去一週,加拿大增加53,140確診,855死亡。
各省確診個案分佈如下: (Jan. 05, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
魁北克省 (QC) | 215,358 | 18,047 | 8,441 | 317 |
安大略省 (ON) | 197,360 | 21,452 | 4,730 | 275 |
亞省 (AB) | 106,378 | 7,237 | 1,168 | 140 |
卑詩省 (BC) | 54,629 | 3,814 | 954 | 72 |
緬省 (MB) | 25,374 | 989 | 695 | 36 |
沙省 (SK) | 16,520 | 1,498 | 165 | 14 |
新斯科舍省 (NS) | 1,508 | 28 | 65 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | 662 | 67 | 9 | 1 |
紐芬蘭省 (NL) | 392 | 2 | 4 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 266 | 0 | 1 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | 97 | 1 | 0 | 0 |
育空地區 (YT) | 65 | 5 | 1 | 0 |
西北地區 (NT) | 24 | 0 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 618,646 | 53,140 | 16,233 | 855 |
.
Wesley Li
綜合報道
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government