疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
—Wesley Li 綜合報道—
亞省情況:
在12月28日,亞省確診人數為99,141人。
比較過去一週,亞省增加6951宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
卡加利 | 38,211 | 5,244 | 32,644 | 323 | 232 | 51 |
愛民頓 | 42,684 | 6,701 | 35,439 | 544 | 499 | 85 |
南部地區 | 4,954 | 302 | 4,595 | 57 | 12 | 2 |
北部地區 | 6,756 | 1,034 | 5,657 | 65 | 56 | 4 |
中部地區 | 6,359 | 1,466 | 4,854 | 39 | 91 | 11 |
其他 | 177 | 38 | 139 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 99,141 | 14,785 | 83,328 | 1,028 | 890 | 153 |
—
亞省現在有890人需要住院,當中153人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為83,328人,痊愈率為84%。
亞省在過去一週,多157人死亡,當中104名死者是在愛民頓,46名死者是在卡加利。現全省共1028人死亡。
直至12月28日,亞省共有14,785活躍病例,比較上週18,311,減少3,526,是連續兩週下降。
愛民頓情況:

愛民頓一週確診記錄:
日期 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 |
總數 | 40,338 | 40,877 | 41,454 | 41,831 |
單日增加 | 629 | 539 | 577 | 377 |
日期 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |
週 | 六 | 日 | 一 | |
總數 | 42,002 | 42,355 | 42,684 | |
單日增加 | 171 | 353 | 329 |
比較過去一週,愛民頓增加2975宗,平均每天增加425新確診個案。
愛民頓2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 274 | 48 | 513 | 633 |
總數 | 206 | 480 | 528 | 1,041 | 1,674 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月28日 |
增加 | 1,474 | 2,204 | 4,938 | 13,803 | 18,591 |
總數 | 3,148 | 5,352 | 10,290 | 24,093 | 42,684 |
踏入12月,愛民頓增加了18,591宗。
愛民頓現有6701活躍病例,比較上週8644,減少1943,是連續兩週下降。
愛民頓有499人需要住院,當中85人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 100 | 687.8 | 14,540 |
Bonnie Doon | 349 | 361.4 | 96,574 |
Castle Downs | 380 | 538.8 | 70,526 |
Duggan | 209 | 517 | 40,428 |
Eastwood | 523 | 720.4 | 72,600 |
Jasper Place | 366 | 777.6 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 495 | 596.5 | 82,983 |
Mill Woods West | 244 | 477.3 | 51,122 |
Ne | 531 | 597.3 | 88,901 |
Northgate | 471 | 571.6 | 82,404 |
Rutherford | 522 | 501.2 | 104,153 |
Twin Brooks | 210 | 277.5 | 75,685 |
West Jasper Place | 471 | 466.1 | 101,046 |
Woodcrodft East | 421 | 697.2 | 60,381 |
Woodcrodft West | 160 | 492.6 | 32,479 |
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
日期 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 |
總數 | 36,423 | 36,750 | 37,060 | 37,362 |
單日增加 | 482 | 327 | 310 | 302 |
日期 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |
週 | 六 | 日 | 一 | |
總數 | 37,544 | 37,911 | 38,211 | |
單日增加 | 182 | 367 | 300 |
比較過去一週,卡加利增加2270宗,平均每天增加324新確診個案。
卡加利2020每月確診記錄:
月份 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
增加 | 206 | 2,981 | 1,350 | 477 | 1,188 |
總數 | 553 | 3,534 | 4,884 | 5,361 | 6,549 |
月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月28日 |
增加 | 1,032 | 1,366 | 3,827 | 11,586 | 13,851 |
總數 | 7,581 | 8,947 | 12,774 | 24,360 | 38,211 |
踏入12月,卡加利增加了13,851宗。
卡加利現有5244活躍病例,比較上週6555,減少1311,是連續兩週下降。
卡加利有232人需要住院,當中51人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Centre | 217 | 327.8 | 66,198 |
Centre North | 138 | 309 | 44,663 |
Centre West | 180 | 275.8 | 65,260 |
East | 357 | 492.9 | 72,430 |
Elbow | 88 | 215.5 | 40,835 |
Fish Creek | 205 | 182.6 | 112,298 |
Lower Ne | 533 | 553.5 | 96,301 |
Lower Nw | 96 | 153.4 | 62,572 |
North | 340 | 297 | 114,470 |
Nosehill | 228 | 294.2 | 77,497 |
Se | 281 | 214.6 | 130,916 |
Sw | 397 | 346.1 | 114,710 |
Upper Ne | 1031 | 896.7 | 114,978 |
Upper Nw | 277 | 227.2 | 121,916 |
West | 177 | 193 | 91,700 |
West Bow | 52 | 247.2 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至12月29日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至565,506,增至15,378人死亡。
比較過去一週,加拿大增加43,997確診,953死亡。
各省確診個案分佈如下: (Dec. 29, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
魁北克省 (QC) | 197,311 | 16,035 | 8,124 | 330 |
安大略省 (ON) | 175,908 | 15,653 | 4,455 | 267 |
亞省 (AB) | 99,141 | 6,661 | 1,028 | 157 |
卑詩省 (BC) | 50,815 | 3,305 | 882 | 105 |
緬省 (MB) | 24,385 | 1,205 | 659 | 69 |
沙省 (SK) | 15,022 | 1,080 | 151 | 26 |
新斯科舍省 (NS) | 1,480 | 26 | 65 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | 595 | 15 | 8 | 0 |
紐芬蘭省 (NL) | 390 | 7 | 4 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 266 | 4 | 1 | -1 |
愛德華王子島 (PE) | 96 | 5 | 0 | 0 |
育空地區 (YT) | 60 | 1 | 1 | 0 |
西北地區 (NT) | 24 | 0 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 565,506 | 43,997 | 15,378 | 953 |
.
Wesley Li
綜合報道
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government