—Wesley Li 綜合報道—
疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
亞省情況:
在11月17日,亞省增加了773宗確診個案,現在本省確診人數為40,962人。
比較過去一週,亞省增加6089宗。
| 亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
| 卡加利 | 17,737 | 4,208 | 13,356 | 173 | 83 | 14 |
| 愛民頓 | 15,443 | 4,138 | 11,133 | 172 | 152 | 37 |
| 南部地區 | 3,149 | 548 | 2,565 | 36 | 19 | 5 |
| 北部地區 | 2,901 | 645 | 2,215 | 41 | 10 | 1 |
| 中部地區 | 1,575 | 441 | 1,124 | 10 | 4 | 0 |
| 其他 | 157 | 88 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | 40,962 | 10,068 | 30,462 | 432 | 268 | 57 |
亞省現在有268人需要住院,當中57人正在ICU深切治療部。
Advertisement
當局公布亞省康復人數,為30,462人,痊愈率為74.4%。
亞省在過去一週,多56人死亡,當中30名死者是在愛民頓,17名死者是在卡加利。現全省共432人死亡。
活躍病例
何謂活躍病例?
活躍病例,是指仍然患病及有感染性的個案。
活躍病例 = 積累總確診數 – 積累康復人數 – 死亡人數
直至11月16日,亞省共有10,068活躍病例。
愛民頓情況:

愛民頓一週確診記錄:
| 日期 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 |
| 週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
| 總數 | 13,229 | 13,607 | 13,997 | 14,416 | 14,810 | 15,140 | 15,443 |
| 單日增加 | 245 | 378 | 390 | 419 | 394 | 330 | 303 |
比較過去一週,愛民頓增加2459宗,平均每天增加351.3新確診個案。
愛民頓現有4138活躍病例,是有記錄最高。
愛民頓有152人需要住院,當中23人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
| 愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
| Abbottsfield | 40 | 275.1 | 14,540 |
| Bonnie Doon | 239 | 247.5 | 96,574 |
| Castle Downs | 373 | 528.9 | 70,526 |
| Duggan | 76 | 188 | 40,428 |
| Eastwood | 218 | 300.3 | 72,600 |
| Jasper Place | 135 | 286.8 | 47,069 |
| Mill Woods South & East | 340 | 409.7 | 82,983 |
| Mill Woods West | 138 | 269.9 | 51,122 |
| Ne | 352 | 395.9 | 88,901 |
| Northgate | 373 | 452.6 | 82,404 |
| Rutherford | 346 | 332.2 | 104,153 |
| Twin Brooks | 160 | 211.4 | 75,685 |
| West Jasper Place | 216 | 213.8 | 101,046 |
| Woodcrodft East | 207 | 342.8 | 60,381 |
| Woodcrodft West | 80 | 246.3 | 32,479 |
—
卡加利情況:

卡加利一週確診記錄:
| 日期 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 |
| 週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
| 總數 | 15,492 | 15,838 | 16,184 | 16,605 | 17,038 | 17,389 | 17,737 |
| 單日增加 | 286 | 346 | 346 | 421 | 433 | 351 | 348 |
比較過去一週,卡加利增加2531宗,平均每天增加361.6新確診個案。
卡加利現有4208活躍病例,是有記錄最高。
卡加利有83人需要住院,當中14人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
| 卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
| Centre | 232 | 350.5 | 66,198 |
| Centre North | 98 | 219.4 | 44,663 |
| Centre West | 154 | 236 | 65,260 |
| East | 189 | 260.9 | 72,430 |
| Elbow | 107 | 262 | 40,835 |
| Fish Creek | 190 | 169.2 | 112,298 |
| Lower Ne | 298 | 309.4 | 96,301 |
| Lower Nw | 105 | 167.8 | 62,572 |
| North | 320 | 279.5 | 114,470 |
| Nosehill | 140 | 180.7 | 77,497 |
| Se | 290 | 221.5 | 130,916 |
| Sw | 249 | 217.1 | 114,710 |
| Upper Ne | 639 | 555.8 | 114,978 |
| Upper Nw | 208 | 170.6 | 121,916 |
| West | 162 | 176.7 | 91,700 |
| West Bow | 41 | 194.9 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至11月17日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至306,486,增至11,086人死亡。
比較過去一週,加拿大增加33,431確診,454人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Nov. 10, 2020, 7:00PM EDT)
| 省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
| 魁北克省 (QC) | 126,054 | 8,903 | 6,675 | 182 |
| 安大略省 (ON) | 96,745 | 9,962 | 3,383 | 123 |
| 亞省 (AB) | 40,962 | 6,089 | 432 | 56 |
| 卑詩省 (BC) | 23,661 | 4,422 | 310 | 26 |
| 新斯科舍省 (NS) | 1,151 | 19 | 65 | 0 |
| 沙省 (SK) | 5,422 | 1,208 | 31 | 2 |
| 紐芬蘭省 (NL) | 305 | 8 | 4 | 0 |
| 緬省 (MB) | 11,608 | 2,730 | 179 | 65 |
| 紐賓士域省 (NB) | 379 | 24 | 6 | 0 |
| 愛德華王子島 (PE) | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 育空地區 (YT) | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 西北地區 (NT) | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 努納武特地區 (NU) | 60 | 58 | 0 | 0 |
| 總數 | 306,468 | 33,431 | 11,086 | 454 |
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government
Wesley Li
綜合報道


















