—Wesley Li 綜合報道—
疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
亞省情況:
在11月23日,亞省增加了1115宗確診個案,現在本省確診人數為49,536人。
比較過去一週,亞省增加8574宗。
亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
卡加利 | 20,609 | 4,903 | 15,520 | 186 | 115 | 16 |
愛民頓 | 19,692 | 6,128 | 13,356 | 208 | 169 | 39 |
南部地區 | 3,559 | 649 | 2,870 | 40 | 25 | 5 |
北部地區 | 3,343 | 764 | 2,535 | 44 | 25 | 5 |
中部地區 | 2,175 | 830 | 1,331 | 14 | 18 | 3 |
其他 | 158 | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 49,536 | 13,349 | 35,620 | 492 | 352 | 68 |
亞省現在有352人需要住院,當中68人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為35,620人,痊愈率為71.9%。
亞省在過去一週,多116人死亡,當中66名死者是在愛民頓,30名死者是在卡加利。現全省共492人死亡。
活躍病例
何謂活躍病例?
活躍病例,是指仍然患病及有感染性的個案。
活躍病例 = 積累總確診數 – 積累康復人數 – 死亡人數
直至11月24日,亞省共有13,349活躍病例。
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
日期 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 15,809 | 16,326 | 16,834 | 17,548 | 18,381 | 19,183 | 19,692 |
單日 增加 |
322 | 517 | 508 | 714 | 833 | 802 | 509 |
比較過去一週,愛民頓增加4205宗,平均每天增加600.7新確診個案。
愛民頓現有6128活躍病例,是有記錄最高。
愛民頓有169人需要住院,當中39人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 58 | 398.9 | 14,540 |
Bonnie Doon | 313 | 324.1 | 96,574 |
Castle Downs | 499 | 707.5 | 70,526 |
Duggan | 116 | 286.9 | 40,428 |
Eastwood | 347 | 478 | 72,600 |
Jasper Place | 216 | 458.9 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 502 | 604.9 | 82,983 |
Mill Woods West | 238 | 465.6 | 51,122 |
Ne | 487 | 547.8 | 88,901 |
Northgate | 520 | 631 | 82,404 |
Rutherford | 540 | 518.5 | 104,153 |
Twin Brooks | 220 | 290.7 | 75,685 |
West Jasper Place | 332 | 328.6 | 101,046 |
Woodcrodft East | 288 | 477 | 60,381 |
Woodcrodft West | 137 | 421.8 | 32,479 |
—
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
日期 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 18,035 | 18,404 | 18,808 | 19,242 | 19,723 | 20,186 | 20,609 |
單日 增加 |
295 | 369 | 404 | 434 | 481 | 463 | 423 |
比較過去一週,卡加利增加2869宗,平均每天增加409.9新確診個案。
卡加利現有4903活躍病例,是有記錄最高。
卡加利有115人需要住院,當中16人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Centre | 220 | 332.3 | 66,198 |
Centre North | 118 | 264.2 | 44,663 |
Centre West | 172 | 263.6 | 65,260 |
East | 241 | 332.7 | 72,430 |
Elbow | 116 | 284.1 | 40,835 |
Fish Creek | 211 | 187.9 | 112,298 |
Lower Ne | 331 | 343.7 | 96,301 |
Lower Nw | 68 | 108.7 | 62,572 |
North | 311 | 271.7 | 114,470 |
Nosehill | 163 | 210.3 | 77,497 |
Se | 314 | 239.8 | 130,916 |
Sw | 265 | 231 | 114,710 |
Upper Ne | 874 | 760.1 | 114,978 |
Upper Nw | 209 | 171.4 | 121,916 |
West | 223 | 243.2 | 91,700 |
West Bow | 49 | 232.9 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至11月24日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至342,444,增至11,618人死亡。
比較過去一週,加拿大增加35,976確診,532人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Nov. 24, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
魁北克省 (QC) | 134,330 | 8,276 | 6,887 | 212 |
安大略省 (ON) | 106,510 | 9,765 | 3,519 | 136 |
亞省 (AB) | 49,536 | 8,574 | 492 | 60 |
卑詩省 (BC) | 28,348 | 4,687 | 358 | 48 |
新斯科舍省 (NS) | 1,227 | 76 | 65 | 0 |
沙省 (SK) | 6,883 | 1,461 | 37 | 6 |
紐芬蘭省 (NL) | 323 | 18 | 4 | 0 |
緬省 (MB) | 14,558 | 2,950 | 248 | 69 |
紐賓士域省 (NB) | 450 | 71 | 7 | 1 |
愛德華王子島 (PE) | 69 | 1 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
育空地區 (YT) | 38 | 13 | 1 | 0 |
西北地區 (NT) | 15 | 0 | 0 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 144 | 84 | 0 | 0 |
總數 | 342,444 | 35,976 | 11,618 | 532 |
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government
Wesley Li
綜合報道