疫情專訊:每週三,我們為大家提供亞省,愛民頓和卡加利,更新和詳盡關於疫情情況和數字報道。
—Wesley Li 綜合報道—
亞省情況:
在01月25日,亞省確診人數為121,901人。
比較過去一週,亞省增加4134宗。
| 亞省地區 | 確診個案 | 活躍病例 | 康復 | 死亡 | 留院 | ICU |
| 愛民頓 | 50,856 | 3,027 | 46,997 | 832 | 272 | 37 |
| 卡加利 | 46,725 | 3,369 | 42,857 | 499 | 198 | 47 |
| 北部地區 | 9,853 | 1,132 | 8,617 | 104 | 75 | 7 |
| 中部地區 | 8,611 | 746 | 7,782 | 83 | 49 | 8 |
| 南部地區 | 5,725 | 362 | 5,294 | 69 | 32 | 9 |
| 其他 | 131 | 16 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | 121,901 | 8,652 | 111,662 | 1,587 | 626 | 108 |
亞省現在有626人需要住院,當中108人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為111,662人,痊愈率為91.6。
亞省在過去一週,多124人死亡,當中70名死者是在愛民頓,29名死者是在卡加利。現全省共1587人死亡。
直至01月25日,亞省共有8652活躍病例,比較上週11,096,減少2444,是連續6週下降。
—
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
比較過去一週,愛民頓增加1223宗,平均每天增加175新確診個案,現在總共50,856宗。
愛民頓過去六個月確診記錄:
踏入1月,愛民頓增加了6395宗。
愛民頓現有3027活躍病例,比較上週3875,減少848,是連續6週下降。
愛民頓有272人需要住院,當中37人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
| 愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
| Abbottsfield | 41 | 282 | 14,540 |
| Bonnie Doon | 167 | 172.9 | 96,574 |
| Castle Downs | 129 | 182.9 | 70,526 |
| Duggan | 83 | 205.3 | 40,428 |
| Eastwood | 252 | 347.1 | 72,600 |
| Jasper Place | 175 | 371.8 | 47,069 |
| Mill Woods South & East | 264 | 318.1 | 82,983 |
| Mill Woods West | 114 | 223 | 51,122 |
| Ne | 249 | 280.1 | 88,901 |
| Northgate | 199 | 241.5 | 82,404 |
| Rutherford | 247 | 237.2 | 104,153 |
| Twin Brooks | 107 | 141.4 | 75,685 |
| West Jasper Place | 211 | 208.8 | 101,046 |
| Woodcrodft East | 157 | 260 | 60,381 |
| Woodcrodft West | 76 | 234 | 32,479 |
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
比較過去一週,卡加利增加1519宗,平均每天增加217新確診個案,現在總共46,725宗。
卡加利過去六個月確診記錄:
踏入1月,卡加利增加了7236宗。
卡加利現有3369活躍病例,比較上週4249,減少880,是連續2週下降。
卡加利有198人需要住院,當中47人正在ICU深切治療部。
卡加利地區活躍病例情況:
| 卡加利地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
| Centre | 111 | 167.7 | 66,198 |
| Centre North | 91 | 203.7 | 44,666 |
| Centre West | 94 | 144 | 65,260 |
| East | 178 | 245.8 | 72,430 |
| Elbow | 69 | 169 | 40,835 |
| Fish Creek | 213 | 189.7 | 112,298 |
| Lower Ne | 357 | 370.7 | 96,301 |
| Lower Nw | 68 | 108.7 | 62,572 |
| North | 204 | 178.2 | 114,470 |
| Nosehill | 136 | 175.5 | 77,496 |
| Se | 204 | 155.8 | 130,916 |
| Sw | 275 | 239.7 | 114,710 |
| Upper Ne | 465 | 404.4 | 114,975 |
| Upper Nw | 130 | 106.6 | 121,916 |
| West | 118 | 128.7 | 91,700 |
| West Bow | 37 | 175.9 | 21,039 |
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至01月26日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至757,022,增至19,403死亡。
比較過去一週,加拿大增加37,271確診,1137死亡。
安大略省積累確診總數,在過去一週已經超過魁北克省,達到258,700宗,成為全國最高省份。
各省確診個案分佈如下: (Jan. 26, 2021, 7:00PM EDT)
| 省份或地區 | 確診 | 活躍 | 康復 | 死亡 |
| 安大略省 (ON) | 258,700 | 23,036 | 229,755 | 5,909 |
| 魁北克省 (QC) | 256,002 | 15,622 | 230,803 | 9,577 |
| 亞省 (AB) | 121,901 | 8,652 | 111,662 | 1,587 |
| 卑詩省 (BC) | 65,234 | 5,714 | 58,352 | 1,168 |
| 緬省 (MB) | 28,902 | 3,492 | 24,601 | 809 |
| 沙省 (SK) | 22,646 | 2,649 | 19,729 | 268 |
| 新斯科舍省 (NS) | 1,572 | 11 | 1,496 | 65 |
| 紐賓士域省 (NB) | 1,161 | 340 | 807 | 14 |
| 紐芬蘭省 (NL) | 398 | 6 | 388 | 4 |
| 努納武特地區 (NU) | 282 | 17 | 264 | 1 |
| 愛德華王子島 (PE) | 110 | 6 | 104 | 0 |
| 育空地區 (YT) | 70 | 0 | 69 | 1 |
| 西北地區 (NT) | 31 | 6 | 25 | 0 |
| 歸國旅客 | 13 | |||
| 總數 | 757,022 | 59,551 | 678,055 | 19,403 |
—
各省一週變化
| 省份或地區 | 確診 | 活躍 | 康復 | 死亡 |
| 安大略省 (ON) | +16,423 | -4,579 | +20,572 | +430 |
| 魁北克省 (QC) | +10,268 | -3,395 | +13,228 | +435 |
| 亞省 (AB) | +4,134 | -2,444 | +6,454 | +124 |
| 卑詩省 (BC) | +3,322 | -9 | +3,253 | +78 |
| 緬省 (MB) | +1,162 | +404 | +732 | +26 |
| 沙省 (SK) | +1,775 | -1,507 | +3,239 | +43 |
| 新斯科舍省 (NS) | +11 | -11 | +22 | 0 |
| 紐賓士域省 (NB) | +157 | +23 | +133 | +1 |
| 紐芬蘭省 (NL) | +2 | -2 | +4 | 0 |
| 努納武特地區 (NU) | +16 | +17 | -1 | 0 |
| 愛德華王子島 (PE) | 0 | -1 | +1 | 0 |
| 育空地區 (YT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西北地區 (NT) | +1 | 0 | +1 | 0 |
| 歸國旅客 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | +37,271 | -11,504 | +47,638 | +1,137 |
.
Wesley Li
綜合報道
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government
