根據加拿大政府直至9月29日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至156,961。
亞省情況:
在9月29日,亞省增加了160宗確診個案,現在本省確診人數為17,909人。
愛民頓最近單日新確診:
日期 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 |
週 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 4773 | 4837 | 4925 | 5013 | 5104 |
單日增加 | 74 | 64 | 88 | 88 | 91 |
踏入9月,愛民頓平均每天增加69.6新確診個案,增加了1948宗。
卡加利最近單日新確診:
日期 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 |
週 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 8607 | 8649 | 8729 | 8781 | 8845 |
單日增加 | 63 | 42 | 80 | 52 | 64 |
踏入9月,卡加利平均每天增加44.6新確診個案,增加了1250宗。
比較之下,9月至今,愛民頓確診個案,多卡加利698宗(56%)。
愛民頓現有815活躍病例,卡加利有574活躍病例,愛民頓多卡加利241宗(42%)。
當局公布亞省康復人數,為16,072人,痊愈率為89.7%。
亞省現在有63人需要住院,當中13人正在ICU深切治療部。
另一方面,亞省在週二再增1人死亡,死者是愛民頓一名80多歲男人。現全省共266人死亡。
亞省確診人數:
亞省地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % |
卡加利 | 8,845 | 49.4% | 125 | 47.0% |
愛民頓 | 5104 | 28.5% | 74 | 27.8% |
南部地區 | 1828 | 10.2% | 25 | 9% |
北部地區 | 1425 | 8.0% | 35 | 13.2% |
中部地區 | 669 | 3.7% | 7 | 2.6% |
其他 | 38 | 0.2% | 0 | 0% |
總數 | 17,909 | 266 |
全省共有1,336,742測試,測試人數1,012,136。
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至9月27日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至156,961,增至9291人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Sept. 29, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % | 死亡率 |
魁北克省 (QC) | 73,450 | 46.8% | 5833 | 62.8% | 7.94% |
安大略省 (ON) | 51,085 | 32.5% | 2844 | 30.6% | 5.57% |
亞省 (AB) | 17,909 | 11.4% | 266 | 2.9% | 1.49% |
卑詩省 (BC) | 9,013 | 5.7% | 234 | 2.5% | 2.60% |
新斯科舍省 (NS) | 1087 | 0.7% | 65 | 0.70% | 5.98% |
沙省 (SK) | 1899 | 1.2% | 24 | 0.26% | 1.26% |
紐芬蘭省 (NL) | 273 | 0.2% | 3 | 0.03% | 1.10% |
緬省 (MB) | 1953 | 1.24% | 20 | 0.22% | 1.02% |
紐賓士域省 (NB) | 200 | 0.13% | 2 | 0% | 1% |
愛德華王子島 (PE) | 59 | 0.04% | 0 | 0% | 0% |
歸國旅客 | 13 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
育空地區 (YT) | 15 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
西北地區 (NT) | 5 | 0.00% | 0 | 0% | 0% |
努納武特地區 (NU) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
總數 | 156,961 | 9291 | 5.92% |
Credits: 消息來源