根據加拿大政府直至11月10日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至273,037。
亞省情況:
在11月09日,亞省增加了713宗確診個案,現在本省確診人數為34,873人。
比較過去一週,亞省增加4941宗。
亞省地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % |
卡加利 | 15,209 | 43.6% | 156 | 41.5% |
愛民頓 | 12955 | 37.1% | 142 | 37.8% |
南部地區 | 2812 | 8.1% | 31 | 9% |
北部地區 | 2489 | 7.1% | 38 | 10.1% |
中部地區 | 1294 | 3.7% | 9 | 2.4% |
其他 | 114 | 0.3% | 0 | 0% |
總數 | 34,873 | 376 |
亞省現在有207人需要住院,當中43人正在ICU深切治療部。
當局公布亞省康復人數,為26,407人,痊愈率為75.7%。
亞省在過去一週,多38人死亡,當中25名死者是在愛民頓,8名死者是在卡加利。現全省共376人死亡。
愛民頓情況:
愛民頓一週確診記錄:
日期 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 11,095 | 11,453 | 11,688 | 12,095 | 12,343 | 12,615 | 12,955 |
單日增加 | 200 | 358 | 235 | 407 | 248 | 272 | 340 |
比較過去一週,愛民頓增加2060宗,平均每天增加294.3新確診個案。
愛民頓現有3255活躍病例,是有記錄最高。
愛民頓有115人需要住院,當中23人正在ICU深切治療部。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 41 | 282 | 14,540 |
Bonnie Doon | 199 | 206.1 | 96,574 |
Castle Downs | 252 | 357.3 | 70,526 |
Duggan | 79 | 195.4 | 40,428 |
Eastwood | 225.9 | 164 | 72,600 |
Jasper Place | 95 | 201.8 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 263 | 316.9 | 82,983 |
Mill Woods West | 131 | 256.2 | 51,122 |
Ne | 247 | 277.8 | 88,901 |
Northgate | 306 | 371.3 | 82,404 |
Rutherford | 307 | 294.8 | 104,153 |
Twin Brooks | 135 | 178.4 | 75,685 |
West Jasper Place | 185 | 183.1 | 101,046 |
Woodcrodft East | 162 | 268.3 | 60,381 |
Woodcrodft West | 58 | 178.6 | 32,479 |
卡加利情況:
卡加利一週確診記錄:
日期 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 13,415 | 13,725 | 14,005 | 14,350 | 14,654 | 14,902 | 15,209 |
單日增加 | 216 | 310 | 280 | 345 | 304 | 248 | 307 |
比較過去一週,卡加利增加2010宗,平均每天增加287.1新確診個案。
卡加利現有3434活躍病例,是有記錄最高。
卡加利有68人需要住院,當中13人正在ICU深切治療部。
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至11月10日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至273,037,增至10,632人死亡。
比較過去一週,加拿大增加28,102確診,353人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Nov. 10, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | 一週增加 | 死亡個案 | 一週增加 |
魁北克省 (QC) | 117,151 | 8,262 | 6,493 | 176 |
安大略省 (ON) | 86,783 | 8,078 | 3,260 | 94 |
亞省 (AB) | 34,873 | 4,941 | 376 | 38 |
卑詩省 (BC) | 19,239 | 3,439 | 284 | 12 |
新斯科舍省 (NS) | 1,132 | 18 | 65 | 0 |
沙省 (SK) | 4,214 | 841 | 29 | 4 |
紐芬蘭省 (NL) | 297 | 6 | 4 | 0 |
緬省 (MB) | 8,878 | 2,501 | 114 | 29 |
紐賓士域省 (NB) | 355 | 11 | 6 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | 67 | 3 | 0 | 0 |
歸國旅客 | 13 | 0 | 0 | 0 |
育空地區 (YT) | 23 | 0 | 1 | 0 |
西北地區 (NT) | 10 | 0 | 0 | 0 |
努納武特地區 (NU) | 2 | 2 | 0 | 0 |
總數 | 273,037 | 28,102 | 10,632 | 353 |
Credits: 消息來源