根據加拿大政府直至11月03日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至244,935。
亞省情況:
在11月02日,亞省增加了570宗確診個案,現在本省確診人數為29,932人。
愛民頓最近單日新確診:
日期 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 9,520 | 9,712 | 9,924 | 10,121 | 10,288 | 10,580 | 10,861 |
單日增加 | 143 | 192 | 212 | 197 | 167 | 292 | 281 |
愛民頓十月上升接近一倍:
愛民頓在10月總確診為10,288宗,對比9月總數的5276宗,增加了5012宗,即95%。
10月平均每天增加161.7新確診個案。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 25 | 171.9 | 14,540 |
Bonnie Doon | 132 | 136.7 | 96,574 |
Castle Downs | 210 | 297.8 | 70,526 |
Duggan | 72 | 178.1 | 40,428 |
Eastwood | 106 | 146 | 72,600 |
Jasper Place | 71 | 150.8 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 226 | 272.3 | 82,983 |
Mill Woods West | 120 | 234.7 | 51,122 |
Ne | 176 | 198 | 88,901 |
Northgate | 191 | 231.8 | 82,404 |
Rutherford | 261 | 250.6 | 104,153 |
Twin Brooks | 103 | 136.1 | 75,685 |
West Jasper Place | 178 | 176.2 | 101,046 |
Woodcrodft East | 169 | 279.9 | 60,381 |
Woodcrodft West | 40 | 123.2 | 32,479 |
卡加利最近單日新確診:
日期 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 11,762 | 11,974 | 12,257 | 12,538 | 12,780 | 12,992 | 13,200 |
單日增加 | 204 | 212 | 283 | 281 | 242 | 212 | 208 |
卡加利在10月總確診為12,780宗,對比9月總數的8935宗,增加了3845宗,即43%。
10月平均每天增加124新確診個案。
比較之下,在10月,愛民頓確診個案,比卡加利多出 1167宗(30.4%)。
愛民頓現有2581活躍病例,是有記錄最高。卡加利有2532活躍病例,愛民頓比卡加利多出49宗(2%)。
當局公布亞省康復人數,為23,484人,痊愈率為78.5%。
亞省現在有167人需要住院,當中27人正在ICU深切治療部。
另一方面,亞省在過去一週,多29人死亡,當中18名死者是在愛民頓,9名死者是在卡加利。現全省共338人死亡。
亞省確診人數:
亞省地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % |
卡加利 | 13,200 | 44.1% | 148 | 43.8% |
愛民頓 | 10861 | 36.3% | 117 | 34.6% |
南部地區 | 2508 | 8.4% | 30 | 9% |
北部地區 | 2166 | 7.2% | 35 | 10.4% |
中部地區 | 1112 | 3.7% | 8 | 2.4% |
其他 | 85 | 0.3% | 0 | 0% |
總數 | 29,932 | 338 |
全省共有1,835,293測試,測試人數1,290,323。
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至11月03日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至244,935,增至10,279人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Nov. 03, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % | 死亡率 |
魁北克省 (QC) | 108,889 | 44.5% | 6317 | 61.5% | 5.80% |
安大略省 (ON) | 78,705 | 32.1% | 3166 | 30.8% | 4.02% |
亞省 (AB) | 29,932 | 12.2% | 338 | 3.3% | 1.13% |
卑詩省 (BC) | 15,800 | 6.5% | 272 | 2.6% | 1.72% |
新斯科舍省 (NS) | 1114 | 0.5% | 65 | 0.63% | 5.83% |
沙省 (SK) | 3373 | 1.4% | 25 | 0.24% | 0.74% |
紐芬蘭省 (NL) | 291 | 0.1% | 4 | 0.04% | 1.37% |
緬省 (MB) | 6377 | 2.60% | 85 | 0.83% | 1.33% |
紐賓士域省 (NB) | 344 | 0.14% | 6 | 0% | 2% |
愛德華王子島 (PE) | 64 | 0.03% | 0 | 0% | 0% |
歸國旅客 | 13 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
育空地區 (YT) | 23 | 0.01% | 1 | 0% | 4% |
西北地區 (NT) | 10 | 0.00% | 0 | 0% | 0% |
努納武特地區 (NU) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
總數 | 244,935 | 10279 | 4.20% |
Credits: 消息來源