根據加拿大政府直至10月06日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至171,323。
亞省情況:
在10月06日,亞省增加了276宗確診個案,現在本省確診人數為19,211人。
愛民頓最近單日新確診:
日期 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 |
週 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 5374 | 5457 | 5597 | 5719 | 5886 |
單日增加 | 98 | 83 | 140 | 122 | 167 |
踏入10月,愛民頓平均每天增加122新確診個案,增加了610宗。
卡加利最近單日新確診:
日期 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 |
週 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 8963 | 8993 | 9081 | 9141 | 9223 |
單日增加 | 28 | 30 | 88 | 60 | 82 |
踏入10月,卡加利平均每天增加57.6新確診個案,增加了288宗。
比較之下,10月至今,愛民頓確診個案,多卡加利322宗(112%),即1.12倍。
愛民頓現有1063活躍病例,是有記錄最高。卡加利有645活躍病例,愛民頓多卡加利418宗(65%)。
當局公布亞省康復人數,為17,030人,痊愈率為88.6%。
亞省現在有61人需要住院,當中13人正在ICU深切治療部。
另一方面,亞省在過去一週,多15人死亡,當中9名死者是在愛民頓,5名死者是在卡加利。現全省共281人死亡。
愛民頓或推更嚴厲管制
亞省衛生部首席醫療官迪娜(Deena Hinshaw)表示,愛民頓的升幅令人擔憂。政府和衛生官員正在討論是否需要加強管制和如何執行。
愛民頓市長Don Iveson亦表示,可能更減少可以聚會的人數,以控制情況。
亞省確診人數:
亞省地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % |
卡加利 | 9,223 | 48.0% | 130 | 46.3% |
愛民頓 | 5886 | 30.6% | 83 | 29.5% |
南部地區 | 1882 | 9.8% | 26 | 9% |
北部地區 | 1489 | 7.8% | 35 | 12.5% |
中部地區 | 689 | 3.6% | 7 | 2.5% |
其他 | 42 | 0.2% | 0 | 0% |
總數 | 19,211 | 281 |
全省共有1,442,603測試,測試人數1,078,066。
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至10月06日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至171,323,增至9530人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Oct. 06, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % | 死亡率 |
魁北克省 (QC) | 81,014 | 47.3% | 5899 | 61.9% | 7.28% |
安大略省 (ON) | 55,362 | 32.3% | 2987 | 31.3% | 5.40% |
亞省 (AB) | 19,211 | 11.2% | 281 | 2.9% | 1.46% |
卑詩省 (BC) | 9,841 | 5.7% | 244 | 2.6% | 2.48% |
新斯科舍省 (NS) | 1089 | 0.6% | 65 | 0.68% | 5.97% |
沙省 (SK) | 1984 | 1.2% | 24 | 0.25% | 1.21% |
紐芬蘭省 (NL) | 277 | 0.2% | 4 | 0.04% | 1.44% |
緬省 (MB) | 2246 | 1.31% | 24 | 0.25% | 1.07% |
紐賓士域省 (NB) | 205 | 0.12% | 2 | 0% | 1% |
愛德華王子島 (PE) | 61 | 0.04% | 0 | 0% | 0% |
歸國旅客 | 13 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
育空地區 (YT) | 15 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
西北地區 (NT) | 5 | 0.00% | 0 | 0% | 0% |
努納武特地區 (NU) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
總數 | 171,323 | 9530 | 5.56% |
Credits: 消息來源