根據加拿大政府直至10月27日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至222,887。
亞省情況:
在10月26日,亞省增加了422宗確診個案,現在本省確診人數為26,155人。
愛民頓最近單日新確診:
日期 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 8066 | 8284 | 8470 | 8649 | 8953 | 9213 | 9365 |
單日增加 | 174 | 218 | 186 | 179 | 304 | 260 | 152 |
踏入10月,愛民頓平均每天增加157.3新確診個案,增加了4089宗。
愛民頓地區活躍病例情況:
愛民頓地區 | 活躍病例 | 每10萬人比率 | 人口 |
Abbottsfield | 22 | 151.3 | 14,540 |
Bonnie Doon | 95 | 98.4 | 96,574 |
Castle Downs | 223 | 316.2 | 70,526 |
Duggan | 57 | 141 | 40,428 |
Eastwood | 119 | 163.9 | 72,600 |
Jasper Place | 62 | 131.7 | 47,069 |
Mill Woods South & East | 183 | 220.5 | 82,983 |
Mill Woods West | 112 | 219.1 | 51,122 |
Ne | 150 | 168.7 | 88,901 |
Northgate | 182 | 220.9 | 82,404 |
Rutherford | 208 | 199.7 | 104,153 |
Twin Brooks | 100 | 132.1 | 75,685 |
West Jasper Place | 165 | 163.3 | 101,046 |
Woodcrodft East | 157 | 260 | 60,381 |
Woodcrodft West | 53 | 163.2 | 32,479 |
卡加利最近單日新確診:
日期 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 10,555 | 10,722 | 10,871 | 11,030 | 11,187 | 11,343 | 11,554 |
單日增加 | 184 | 167 | 149 | 159 | 157 | 156 | 211 |
踏入10月,卡加利平均每天增加101新確診個案,增加了2619宗。
比較之下,10月至今,愛民頓確診個案,比卡加利多出 1470宗(56%)。
愛民頓現有2290活躍病例,是有記錄最高。卡加利有1672活躍病例,愛民頓比卡加利多出 618宗(37%)。
當局公布亞省康復人數,為21,108人,痊愈率為80.7%。
亞省現在有123人需要住院,當中16人正在ICU深切治療部。
另一方面,亞省在過去一週,多16人死亡,當中10名死者是在愛民頓,5名死者是在卡加利。現全省共309人死亡。
增加強制性社交活動人數
亞省衛生部首席醫療官迪娜(Deena Hinshaw)表示,由於確診數字不斷上升,需要加大強制性限制。
愛民頓和卡加利現在起,社交集會限制最高15人。
亞省確診人數:
亞省地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % |
卡加利 | 11,554 | 44.2% | 139 | 45.0% |
愛民頓 | 9365 | 35.8% | 99 | 32.0% |
南部地區 | 2290 | 8.8% | 28 | 9% |
北部地區 | 1917 | 7.3% | 35 | 11.3% |
中部地區 | 961 | 3.7% | 8 | 2.6% |
其他 | 68 | 0.3% | 0 | 0% |
總數 | 26,155 | 309 |
全省共有1,753,379測試,測試人數1,250,099。
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至10月27日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至222,887,增至10001人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Oct. 27, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % | 死亡率 |
魁北克省 (QC) | 101,885 | 45.7% | 6172 | 61.7% | 6.06% |
安大略省 (ON) | 72,051 | 32.3% | 3103 | 31.0% | 4.31% |
亞省 (AB) | 26,155 | 11.7% | 309 | 3.1% | 1.18% |
卑詩省 (BC) | 13,588 | 6.1% | 259 | 2.6% | 1.91% |
新斯科舍省 (NS) | 1102 | 0.5% | 65 | 0.65% | 5.90% |
沙省 (SK) | 2841 | 1.3% | 25 | 0.25% | 0.88% |
紐芬蘭省 (NL) | 291 | 0.1% | 4 | 0.04% | 1.37% |
緬省 (MB) | 4532 | 2.03% | 58 | 0.58% | 1.28% |
紐賓士域省 (NB) | 334 | 0.15% | 6 | 0% | 2% |
愛德華王子島 (PE) | 64 | 0.03% | 0 | 0% | 0% |
歸國旅客 | 13 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
育空地區 (YT) | 22 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
西北地區 (NT) | 9 | 0.00% | 0 | 0% | 0% |
努納武特地區 (NU) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
總數 | 222,887 | 10001 | 4.49% |
Credits: 消息來源