根據加拿大政府直至10月20日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至203,688。
亞省情況:
在10月19日,亞省增加了323宗確診個案,現在本省確診人數為22,996人。
愛民頓最近單日新確診:
日期 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 6997 | 7118 | 7290 | 7443 | 7528 | 7736 | 7883 |
單日增加 | 127 | 121 | 172 | 153 | 85 | 208 | 147 |
踏入10月,愛民頓平均每天增加130.4新確診個案,增加了2607宗。
卡加利最近單日新確診:
日期 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 |
週 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
總數 | 9747 | 9825 | 9922 | 10,028 | 10,143 | 10,253 | 10,379 |
單日增加 | 75 | 78 | 97 | 106 | 115 | 110 | 126 |
踏入10月,卡加利平均每天增加72.2新確診個案,增加了1444宗。
比較之下,10月至今,愛民頓確診個案,比卡加利多出 1163宗(81%)。
愛民頓現有1607活躍病例,是有記錄最高。卡加利有1043活躍病例,愛民頓比卡加利多出 564宗(54%)。
當局公布亞省康復人數,為19,500人,痊愈率為84.8%。
亞省現在有116人需要住院,當中16人正在ICU深切治療部。
另一方面,亞省在過去一週,多7人死亡,當中3名死者是在愛民頓,2名死者是在卡加利。現全省共293人死亡。
當局擔心醫院床位供應不足
亞省衛生部首席醫療官迪娜(Deena Hinshaw)表示,現時全省因為新冠病毒需要住院有116人,佔當全省3.1%醫院床位,這個趨勢很快接近的5%的門限界線。
迪娜之前曾經表示,如果新冠患者住院率達到5%,更多強制性的政策將需要執行。
此外,全亞省總共有70個ICU深切治療床位,僅僅新冠患者已佔當中23%。
亞省確診人數:
亞省地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % |
卡加利 | 10,379 | 45.1% | 134 | 45.7% |
愛民頓 | 7883 | 34.3% | 89 | 30.4% |
南部地區 | 2119 | 9.2% | 27 | 9% |
北部地區 | 1705 | 7.4% | 35 | 11.9% |
中部地區 | 857 | 3.7% | 8 | 2.7% |
其他 | 53 | 0.2% | 0 | 0% |
總數 | 22,996 | 293 |
全省共有1,653,361測試,測試人數1,197,204。
全國情況:
加拿大政府網頁資料顯示,直至10月20日東岸時間下午7:00時更新的數字,加拿大全國確診升至203,688,增至9794人死亡。
各省確診個案分佈如下: (Oct. 20, 2020, 7:00PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | % | 死亡個案 | % | 死亡率 |
魁北克省 (QC) | 95,216 | 46.7% | 6055 | 61.8% | 6.36% |
安大略省 (ON) | 65,896 | 32.4% | 3053 | 31.2% | 4.63% |
亞省 (AB) | 22,996 | 11.3% | 293 | 3.0% | 1.27% |
卑詩省 (BC) | 11,854 | 5.8% | 254 | 2.6% | 2.14% |
新斯科舍省 (NS) | 1097 | 0.5% | 65 | 0.66% | 5.93% |
沙省 (SK) | 2439 | 1.2% | 25 | 0.26% | 1.03% |
紐芬蘭省 (NL) | 287 | 0.1% | 4 | 0.04% | 1.39% |
緬省 (MB) | 3491 | 1.71% | 42 | 0.43% | 1.20% |
紐賓士域省 (NB) | 313 | 0.15% | 3 | 0% | 1% |
愛德華王子島 (PE) | 64 | 0.03% | 0 | 0% | 0% |
歸國旅客 | 13 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
育空地區 (YT) | 17 | 0.01% | 0 | 0% | 0% |
西北地區 (NT) | 5 | 0.00% | 0 | 0% | 0% |
努納武特地區 (NU) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
總數 | 203,688 | 9794 | 4.81% |
Credits: 消息來源