根據加拿大政府直至今天3月29號東岸時間下午3:18時公佈的數字,加拿大全國確診數字躍升至6295人。
亞省情況:
亞省昨日在24小時之內,增加了40宗確診個案,令到本省確診人數為661人。
卡加利多一宗死亡個案,死者是一名80歲婦人,致使卡加利總共死亡為2人。
亞省確診人數:
| 亞省地區 | 確診個案 | 死亡個案 |
| 卡加利 | 408 | 2 |
| 愛民頓 | 149 | 1 |
| 中部地區 | 46 | 0 |
| 南部地區 | 12 | 0 |
| 北部地區 | 45 | 0 |
| 其他 | 1 | 0 |
| 總數 | 661 | 3 |
全省共有44,999人接受測試。
全國情況:
加拿大全國已經突破6000宗確診個案,急增至6295人,62人死亡。
魁北克省,急增至2840人,22人死亡,成為全國最重災區。
各省確診個案分佈如下: (March 29, 2020, 3:18 PM EDT)
| 省份或地區 | 確診個案 | 死亡個案 |
| 卑詩省 (BC) | 884 | 17 |
| 亞省 (AB) | 661 | 3 |
| 沙省 (SK) | 134 | 0 |
| 緬省 (MB) | 69 | 1 |
| 安大略省 (ON) | 1355 | 19 |
| 魁北克省 (QC) | 2840 | 22 |
| 紐芬蘭省 (NL) | 135 | 0 |
| 紐賓士域省 (NB) | 66 | 0 |
| 新斯科舍省 (NS) | 122 | 0 |
| 愛德華王子島 (PE) | 11 | 0 |
| 育空地區 (YT) | 4 | 0 |
| 西北地區 (NT) | 1 | 0 |
| 歸國旅客 | 13 | 0 |
| 總數 | 6295 | 62 |
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government
綜合報道
