根據加拿大政府直至今天3月24號東岸時間晚上6:00時公佈的數字,加拿大全國確診數字為1959人。
亞省情況:
亞省昨日在24小時之內,增加了57宗確診個案,令到本省確診人數為358人。卡加利亦出現首宗死亡報告
亞省確診人數:
亞省地區 | 確診個案 | 死亡個案 |
卡加利 | 214 | 1 |
愛民頓 | 86 | 1 |
中部地區 | 28 | 0 |
南部地區 | 8 | 0 |
北部地區 | 20 | 0 |
其它地區 | 2 | 0 |
全省共有32,776人接受測試,358人呈陽性反應。
全國情況:
加拿大全國已經突破1900宗確診個案,總共有1959人。
各省確診個案分佈如下: (March 24, 2020, 6:00 PM EDT)
省份或地區 | 確診個案 | 死亡個案 |
卑詩省 (BC) | 617 | 13 |
亞省 (AB) | 358 | 2 |
沙省 (SK) | 72 | 0 |
緬省 (MB) | 11 | 0 |
安大略省 (ON) | 588 | 8 |
魁北克省 (QC) | 221 | 4 |
紐芬蘭省 (NL) | 4 | 0 |
紐賓士域省 (NB) | 18 | 0 |
新斯科舍省 (NS) | 51 | 0 |
愛德華王子島 (PE) | 3 | 0 |
育空地區 (YT) | 2 | 0 |
西北地區 (NT) | 1 | 0 |
歸國旅客 | 13 | 0 |
總數 | 1959 | 27 |
Credits: 消息來源
Government of Canada
Alberta Government
綜合報道